1. Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) | |||||
Сосновый бор у устья р. Мата. Памятник природы. 1965. | 26 | 6 | Бакалинский л-з, Бакалинское л-во, кв.2 (выд. 2), 12 (выд. 37), 15, (выд. 2,4, 10, 17). Килеевское л-во, кв. 102 (выд. 9, 18, 25), 129 (выд. 51). | 1. Реликтовые естественные насаждения сосны на Белебеевской возвышенности. 2. Редкие сообщества широколиственно-сосновых лесов. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление (рубки реконструкции) и охрана реликтовых сосновых лесов. 2. Охрана биоразнообразия. |
Культуры сосны в кв. 9, 12 Бакалинского л-ва. Памятник природы. 1965. | 7 | 6 | Бакалинский л-з Бакалинское л-во, кв.9 (выд.7). Килеевское л-во, кв. 48 (выд. 6). | 1. Старовозрастные посадки сосны, имеющие большое научное и историческое значение. | 1. Охрана старовозрастных посадок. |
Водоохранные зоны. 1983. Спроектирован Башк. предпр. инст.ю ВолгоНИИгипрозем. | 4500 | 6 | Хозяйства района | 1.Долинные природные и полуприродные экосистемы. | 1. Водоохранно-защитное значение. |
Общая площадь по району (без водоохранных зон): 33 га Общая площадь по району (со спроектированными водоохранными зонами): 4533 га (в том числе: памятники природы (2) – 33 га, водоохранные зоны – 4500 га). |
|||||
2. Проектируемые особо охраняемые природные территории | |||||
Отсутствуют |
|||||
Общая площадь по району: - нет |
|||||
3. Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) | |||||
Запретные полосы лесов по берегам рек | 6571 | 6 | Бакалинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Водоохранно-защитное назначение. |
Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | 2219 | 6 | Бакалинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | 1. Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное и хозяйственное назначение. |
Защитные полосы лесов вдоль автодорог | 449 | 6 | Бакалинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Защитное назначение. |
Другие защитные леса | 16325 | 6 | Бакалинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |
Защитные сельские леса | 3197 | 6 | Башкирское управление сельскими лесами | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |
Общая площадь по району: 28761 га |
|||||
4. Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ | |||||
Долина р. Сюнь. | 2676 | 6 | К-зы: им. М. Горького, Совет, Волга, Ленинский путь, Кр. Звезда. Плодсовхоз. Бакалинский л-з (запретные полосы). Сельские леса. | 1. Разнообразные долинные природные комплексы с высоким ландшафтным и биологическим разнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и, при необходимости на особо ценных участках, малых ООПТ. 5. Значение экологического коридора (в пределах Татарстана р. Сюнь с 1978 г. является памятником природы). |
Долина р. Ик. | 3805 | 6 | К-зы: Коммунизма, Дружба, Кр. Партизан. ГСУ им. К. Маркса. Сельские леса. | 1. Разнообразные долинные природные комплексы с высоким ландшафтным и биологическим разнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (пролесник многолетний и др.). | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитаоного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и, при необходимости на особо ценных участках, малых ООПТ. 5. Значение экологического коридора (в пределах Татарстана р. Ик с 1978 г. является памятником природы). |
Мустафинский заказник. | 4037 | 6 | Бакалинский л-з. Мустафинское л-во, кв. 1-10, 13-17, 21-26, 28, 50, 51. ГСУ им. К. Маркса. | 1. Местообитания охотничье-промысловых животных. 2. Зимние стоянки кабанов. 3. Типичные лесные сообщества. | 1. Охрана популяций охотничье-промысловых животных и их местообитаний. 2. Территория перспективная для проектирования зоологического заказника. |
Долина р. Урзя. | 980 | 6 | К-з Ленинский путь | 1. Долинные природные комплексы, имеющие большое экологическое значение. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
Долина р. Изяшка. | 1107 | 6 | К-зы: Совет, Волга, им. Ленина, Дружба. Бакалинский л-з. | 1. Долинные природные комплексы, имеющие большое экологическое значение. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
Долина р. Маты. | 1373 | 6 | С-з Новоматинский. Бакалинский л-з. | 1. Долинные природные комплексы, имеющие большое экологическое значение. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
Долина р. Мата. | 981 | 6 | С-з Новоматинский. Бакалинский л-з | 1. Долинные природные комплексы, имеющие большое экологическое значение. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений. | 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
Общая площадь по району: 14959 га |
|||||
Статистика площадей СОПТ по Бакалинскому району 1. Общая площадь классических ООПТ (памятники природы - 2) - 33 га 2. Спроектированные водоохранные зоны – 4500 га 3. Зеленые зоны – 2219 га 4. Округа санитарной охраны - нет 5. Общая площадь всех ООПТ – 6752 га 6. Запретные полосы лесов и особо защитные участки леса – 28761 га 7. Общая площадь существующей сети ОПТ – 35513 га 8. Общая площадь проектируемых ООПТ – нет 9. Суммарная площадь существующей сети ОПТ и проектируемых ООПТ –35513 га 10. Общая площадь ценных природных территорий (перспективная зона проектирования) – 14959 га 11. Общая площадь перспективной площади СОПТ (без вычета совмещенных площадей) – 50472 га |
По материалам Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан